- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8050万人民币 | 2010-01-26 | 在业 |
| 工商注册号 | 321282000094252 | 组织机构代码 | 550243875 | |
| 统一信用代码 | 91321282550243875G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91321282550243875G | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2010-01-26至2030-01-25 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 靖江市行政审批局 | 英文名称 | Jingjiang Hui'er Pump Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 靖江市新桥镇新桥工业园区8号 | |||
| 经营范围 |
泵、阀门及配件、化工设备、冶金设备、电力设备、金属压力容器、金属管道、切削工具制造、销售;道路货物运输服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||